| Fecha | Ciudad/País | Estadio | Hora local | Resultado | Motivo | Selección | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie 14 ene | PAN | Rommel Fernández | 19:00 | Costa Rica | 1 - 1 | Honduras | Copa Centroamericana, UNCAF | Selección Mayor |
| Dom 16 ene | PAN | Rommel Fernández | 17:00 | Guatemala | 0 - 2 | Costa Rica | Copa Centroamericana, UNCAF | Selección Mayor |
| Vie 21 ene | PAN | Rommel Fernández | 21:00 | Panamá | 1- 1 (2 - 4 Pen) | Costa Rica | Copa Centroamericana, UNCAF | Selección Mayor |
| Mie 9 Feb | Olímpico General, José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz | Venezuela | 2 - 2 | Costa Rica | Amistoso | Selección Mayor | ||
| Dom 23 ene | PAN | Rommel Fernández | 18:00 | Costa Rica | 1 - 2 | Honduras | Copa Centroamericana, UNCAF | Selección Mayor |
| Lun 14 feb | JAM | Trelawny | 12:30 | Haití | 1 - 3 | Costa Rica | Premundial de la CONCACAF, Jamaica 2011 | Selección Sub 17 Masculina |
| Vie 18 feb | JAM | Trelawny | 12:30 | Costa Rica | 3 - 2 | El Salvador | Premundial de la CONCACAF, Jamaica 2011 | Selección Sub 17 Masculina |
| Mar 22 feb | JAM | Trelawny | 12:00 | Costa Rica | 0 - 1 | Panamá | Premundial de la CONCACAF, Jamaica 2011 | Selección Sub 17 Masculina |
| Sáb 26 mar | CRC | Estadio Nacional | 20:00 | Costa Rica | 2 - 2 | China | Amistoso, Inauguración Estadio Nacional | Selección Mayor |
| Mar 29 mar | CRC | Estadio Nacional | 20:00 | Costa Rica | 0 - 0 | Argentina | Amistoso, Inauguración Estadio Nacional | Selección Mayor |
| Mie 30 mar | GUA | Estadio Cementos Progreso | 18:00 | Guadalupe | 0 - 3 | Costa Rica | Premundial de la CONCACAF, Guatemala 2011 | Selección Sub 20 Masculina |
| Vie 1 abr | GUA | Estadio Cementos Progreso | 18:00 | Costa Rica | - - - | Canadá | Premundial de la CONCACAF, Guatemala 2011 | Selección Sub 20 Masculina |




